Offertes en aanvragen
Offertes maken
Bij het maken van offertes vergelijkt Sales onder andere:
| Onderdeel | Waarom dit belangrijk is |
|---|---|
| Premie | klant vergelijkt vaak op maand- of jaarpremie |
| Dekking | lagere premie mag niet ongemerkt tot slechtere dekking leiden |
| Voorwaarden | uitsluitingen, eigen risico en looptijd kunnen doorslaggevend zijn |
| Acceptatiekans | niet elke klant of situatie past bij elke verzekeraar |
| Klantsituatie | particulier, zakelijk, schadeverleden en gebruik bepalen de route |
| Combinatiemogelijkheden | pakketkorting, voertuigkorting of gezinsregeling kunnen verschil maken |
| Nichevoordelen | sommige verzekeraars zijn sterker in specifieke producten of situaties |
Het doel is de beste combinatie van premie, dekking, voorwaarden, acceptatiekans en klantbehoefte. De laagste premie is belangrijk, maar niet de enige factor.
Polisbladen en dekkingen vergelijken
Wanneer een klant al verzekerd is, vraag waar mogelijk de huidige dekkingen en gegevens op. Als dit telefonisch lastig is, vraag dan of de relatie het polisblad kan appen of mailen.
Let hierbij op:
| Controlepunt | Let op |
|---|---|
| Huidige premie | vergelijk bij voorkeur jaarpremie en maandpremie |
| Huidige dekking | WA, beperkt casco, allrisk of product-specifieke dekking |
| Verzekerde bedragen | voorkom dat bedragen ongemerkt lager worden |
| Eigen risico | lagere premie met hoger eigen risico goed toelichten |
| Aanvullende modules | SVI, rechtsbijstand, pechhulp en vergelijkbare modules |
| Opzegtermijn | bepaal realistisch overstapmoment |
| Schadevrije jaren | controleer of de offerte daarop aansluit |
| Gebruik | particulier, zakelijk of gemengd gebruik |
| Uitsluitingen | afwijkingen duidelijk benoemen |
| Verschil met offerte | benoem concreet wat beter, gelijk of minder is |
Voorbeeld: Benoem waar mogelijk het verschil in jaarpremie tussen de offerte en de huidige situatie. Een besparing van EUR 600 per jaar met vergelijkbare dekking is concreter dan "u bent goedkoper uit".
Offerteproces
| Fase | Actie | Vastleggen |
|---|---|---|
| Inventarisatie compleet | gegevens, behoefte en huidige situatie controleren | ontbrekende informatie of bijzonderheden |
| Vergelijken | verzekeraars en portalen naast elkaar zetten | gekozen route en reden |
| Offerte maken | beste optie selecteren op premie, dekking en mogelijkheden | maandpremie, verzekeraar/volmacht en offertebestand |
| Offerte versturen | per e-mail sturen met korte toelichting | datum verzending en eventuele WhatsApp-opvolging |
| Bespreken | telefonisch door offerte heen lopen | bezwaar, akkoord of vervolgafspraak |
| Afsluiten | akkoord, vervolgafspraak of Not interested bepalen | status en eerstvolgende actie |
Een offerte zonder opvolging heeft weinig waarde. Nabellen, herinneren en doorvragen zijn kernonderdelen van Sales.
Offerte naar aanvraag en polis
Wanneer de klant akkoord is:
| Stap | Controle |
|---|---|
| Slotvragen | neem slotvragen of slotverklaring zorgvuldig door |
| Ingangsdatum | controleer of datum aansluit op klantwens en opzegtermijn |
| Betaalgegevens | controleer IBAN of vraag dit op wanneer het ontbreekt |
| Objectgegevens | controleer meldcode, kenteken of andere objectgegevens |
| Personen | controleer verzekeringsnemer en eventuele regelmatige bestuurder |
| Aanvraag | dien de aanvraag in via het juiste portaal |
| Acceptatie | controleer directe acceptatie of ter-acceptatie-status |
| CRM | werk status bij, activeer offerte en gebruik Under review indien nodig |
| Polis/aankoop | controleer polisnummer, pakketnummer of aankoop wanneer beschikbaar |
| Overdracht | maak taak aan wanneer monitoring of administratie nodig is |
| Evaluatie | plan eventueel prolongatie- of evaluatiemoment, bijvoorbeeld na 11 maanden |
Bij automatische acceptatie mag de klant alleen worden bevestigd dat de dekking geregeld is wanneer dit daadwerkelijk door systeem, verzekeraar of volmacht is bevestigd.
Voorlopige dekking verschilt per verzekeraar, product en situatie. Doe daar geen harde toezegging over zonder controle.
Bij een aanvraag ter acceptatie wordt vastgelegd:
| Onderdeel | Vastlegging |
|---|---|
| Status | aanvraag staat nog ter beoordeling via Under review |
| Monitoring | wie houdt acceptatie in de gaten? |
| Opvolging | wanneer moet opnieuw worden gecontroleerd? |
| Klantcommunicatie | wat is aan de klant verteld? |
| Afronding | polisnummer of pakketnummer zodra dit beschikbaar is |
Overdracht aan collega's
Maak een CRM-taak of duidelijke dossiernotitie wanneer:
| Situatie | Overdracht |
|---|---|
| administratieve actie | taak voor klantenservice |
| aanvraag onder review | monitoring met datum en verantwoordelijke |
| bestaande polis royeren | aangeven per welke ingangsdatum en na welke acceptatie |
| schadevraag | taak voor schadeafwikkeling met zoveel mogelijk details |
| betaling of ingangsdatum | taak met concrete controleactie |
| bijzonder dossier | collega laten meekijken met korte situatieschets |
Een losse mondelinge melding of Mattermost-bericht is handig voor snelheid, maar vervangt geen CRM-taak of dossiernotitie wanneer opvolging nodig is.
Een goede overdracht bevat minimaal:
| Vraag | Antwoord moet duidelijk zijn |
|---|---|
| Wat speelt er? | korte situatieschets |
| Wat is al gedaan? | acties, offertes, contactmomenten |
| Wat is afgesproken? | klantafspraak of interne afspraak |
| Wanneer moet er iets gebeuren? | deadline of eerstvolgende actie |
| Welke stukken zijn relevant? | documenten, offertes, polisbladen of portaalinformatie |