Commerciële kansen
Uitgangspunt
Sales werkt commerciële kansen uit, maar het herkennen van signalen gebeurt breder in het team. Klantenservice, schadeafwikkeling en Sales kunnen allemaal signalen zien dat een klant mogelijk beter, breder of voordeliger geholpen kan worden.
Doorvragen is geen trucje om extra producten te verkopen. Het is vaak juist de manier waarop je besparing, overzicht of betere dekking vindt. In de praktijk reageren klanten hier meestal positief op wanneer je het concreet en relevant maakt.
Kernpunt: Vraag standaard door naar bestaande verzekeringen, aanvullende risico's en bundelmogelijkheden. Combineren levert regelmatig premievoordeel, pakketkorting, betere dekking of meer overzicht op voor de klant.
Gebruik bijvoorbeeld:
Voorbeeld: "Heeft u naast deze verzekering nog andere polissen lopen die we kunnen meenemen? Vaak kunnen we door combineren pakketkorting of voertuigkorting creëren, en soms blijkt dat op jaarbasis duidelijk voordeliger."
Benoem concrete voordelen zodra je ze ziet, maar beloof geen besparing voordat premie en dekking zijn gecontroleerd.
Signaal beoordelen
Diagram wordt geladen...
| Signaal | Mogelijke richting |
|---|---|
| klant noemt meerdere polissen | pakketdenken of combinatievoordeel |
| klant twijfelt over premie | huidige dekking en jaarpremie vergelijken |
| klant mist dekking of service | upsell naar betere of bredere oplossing |
| klant heeft nieuwe situatie | cross-sell of herbeoordeling |
| acceptatie is lastig | maatwerk of ander portaal/partner |
Kans vertalen naar voorstel
Diagram wordt geladen...
Upsell
Bij upsell bied je een uitgebreidere of beter passende oplossing aan dan de klant oorspronkelijk vroeg.
| Klantsignaal | Mogelijke upsell |
|---|---|
| klant wil meer zekerheid | verkeersrechtsbijstand, SVI, pechhulp of rechtsbijstand |
| huidige dekking is beperkt | ruimere dekking of betere voorwaarden |
| verzekeraar past minder goed | andere verzekeraar met betere acceptatiekans of prijs/dekking |
| waarde of object vraagt extra zekerheid | langere nieuwwaardegarantie of betere afschrijvingstabel |
| meerdere verzekeringen spelen mee | pakketoplossing met scherpere premie of pakketkorting |
Cross-sell
Bij cross-sell kijk je naar aanvullende verzekeringen die logisch aansluiten op de situatie van de klant.
| Situatie | Logische doorvraag |
|---|---|
| zakelijke autoklant | privévoertuigen of andere zakelijke risico's |
| particuliere autoklant | woonverzekering, reisverzekering of rechtsbijstand |
| caravan | trekkend voertuig en reis-/rechtsbijstand |
| boot | woning, aansprakelijkheid of rechtsbijstand |
| zakelijke klant | bedrijfsrisico's en bedrijfsrisicoscan |
| bestaande klant met wijziging | nieuwe of gewijzigde verzekering meenemen |
Pakketdenken
Pakketdenken is belangrijk omdat meerdere verzekeringen samen vaak zorgen voor:
| Voordeel | Waarom dit relevant is |
|---|---|
| meer overzicht | klant heeft minder losse polissen en minder versnippering |
| één aanspreekpunt | klant weet waar hij terecht kan |
| pakketkorting | combinatie kan premievoordeel opleveren |
| vaste afschrijving | maandlasten worden overzichtelijker |
| meer mogelijkheden | sommige verzekeraars bieden betere opties in pakketvorm |
| betere opvolging | dossier en prolongatie zijn makkelijker te beheren |
Voorbeelden waarin pakketdenken logisch is:
- meerdere voertuigen combineren;
- auto, woning, inboedel, aansprakelijkheid, reis en rechtsbijstand in één pakket bekijken;
- zakelijke en particuliere situaties naast elkaar beoordelen;
- zakelijke of privé-schadevrije jaren evalueren;
- huidige polissen opvragen en vergelijken met een totaalvoorstel.
Maatwerk en probleemsituaties
Niet elke commerciële kans is een extra product. Soms zit de meeste waarde juist in het vinden van een oplossing voor een lastig dossier. Wanneer een standaardofferte niet voldoende is, kan een maatwerkofferte nodig zijn bij een verzekeraar, volmachtkantoor of partner.
Situaties waarin maatwerk nodig kan zijn:
| Thema | Voorbeelden |
|---|---|
| Acceptatie | acceptatieproblemen, eerdere afwijzing, onverzekerde periode |
| Betalings- of beëindigingshistorie | royement, wanbetaling |
| Schadeverleden | negatieve schadevrije jaren, bijzonder schadeverleden |
| Registraties | CIS-registratie, EVR/fraude-indicatie |
| Gebruik of bestuurder | jongere bestuurder, zakelijk/privé-verwarring |
| Object of risico | afwijkende voertuigen, bijzondere objecten, snelle motoren, rieten kap |
| Bedrijf | garage- of bedrijfsrisico's |
Benodigde informatie bij maatwerk:
| Informatie | Wanneer relevant |
|---|---|
| actuele polisbladen | huidige premie, dekking en historie vergelijken |
| royementsverklaring | bij royement of beëindiging door vorige verzekeraar |
| CIS-uitdraai | bij registratie, twijfel of acceptatievragen |
| schadevrije jaren / Roy Data | bij schadevrije-jaren-discussie of leaseverklaring |
| reden van afwijzing of royement | bij eerdere afwijzing of beëindiging |
| schadeoverzicht | bij veel schades of afwijkend schadeverleden |
| situatieschets | altijd bij maatwerk of afwijkende casus |
| zakelijke gegevens of KvK | bij zakelijke risico's |
| gebruik van voertuig of object | bij afwijkend gebruik of bijzonder object |
| gewenste ingangsdatum | bij overstap, royement of spoed |
| slotvragen en acceptatie-informatie | voor definitieve aanvraag of voorleg |
Kernpunt: Onvolledige informatie vertraagt het proces en vergroot de kans op afwijzing.